Cerveses
Pale Ale
| Nom | Pale Ale |
|---|---|
| Estil | Pale-Ale |
| Alcohol | 4.7 |
| IBUS | 32 |
| Densitat Inicial | 1046 |
| Densitat Final | 1010 |
| Malta | Pale Maris Otter |
| Llúpol | Cascade Fuggles |
| Llevat | Safale S-04 |
Escriure un comentari
Black Valls
| Nom | Black Valls |
|---|---|
| Estil | Brown Ale |
| Alcohol | 5.5 |
| IBUS | 70 |
| Densitat Inicial | 1058 |
| Densitat Final | 1016 |
| Malta | Pale Maris Otter Special-B Black Rosted Barley Flocs de Civada (oats) |
| Llúpol | Chinook |
| Llevat | Safale S-04 |
Monovarietal Centenial
| Nom | Monovarietal Centenial |
|---|---|
| Estil | IPA |
| Alcohol | 5 |
| IBUS | 60 |
| Densitat Inicial | 1051 |
| Densitat Final | 1011 |
| Malta | Pale Maris Otter Crystal Chocolate Rosted Barley |
| Llúpol | Centennial |
| Llevat | Safale S-04 |
Monovarietal columbus
| Nom | Monovarietal Columbus |
|---|---|
| Estil | IPA |
| Alcohol | 5.2 |
| IBUS | 110 |
| Densitat Inicial | 1050 |
| Densitat Final | 1010 |
| Malta | Pale Maris Otter Crystal |
| Llúpol | Columbus |
| Llevat | Safale S-04 |
Negra Special Valls
| Nom | Negra Special Valls |
|---|---|
| Estil | Brown Ale |
| Alcohol | 5.7 |
| IBUS | 85 |
| Densitat Inicial | 1062 |
| Densitat Final | 1018 |
| Malta | Pale Special-B Chocolat Rosted Barley Flocs de Civada |
| Llúpol | Galena Chinook |
| Llevat | Safale S-04 |
Blat
| Nom | Blat |
|---|---|
| Estil | Weissbier |
| Alcohol | 5.5 |
| IBUS | 38 |
| Densitat Inicial | 1052 |
| Densitat Final | 1010 |
| Malta | Pale Maris Otter Blat Maltejat |
| Llúpol | Cascade Fugles |
| Llevat | Saftbrew WB-06 |
Monovarietal Chinook
| Nom | Monovarietal Chinook |
|---|---|
| Estil | APA (American Pale Ale) |
| Alcohol | 4.5 |
| IBUS | 65 |
| Densitat Inicial | 1046 |
| Densitat Final | 1012 |
| Malta | Pale Crystal |
| Llúpol | Chinook |
| Llevat | Safbrew S-33 |
Més articles...
Pàgina 1 de 2













